Modele aut:
VW Up/ Peugeot 108/ Suzuki Celerio
Klimatyzacja:
TAK
Ilość miejsc:
4
Ilość drzwi:
4
Silnik:
1000-1100
Rodzaj paliwa:
Benzyna
Skrzynia biegów:
Manualna
Centralny zamek:
TAK
Poduszki powietrzne:
TAK
Elektryczne szyby:
TAK
ABS:
TAK
Wspomaganie kierownicy:
TAK
Radio:
mp3 / cd
* patrz warunki dostawy/zwrotu auta
lub
| Ilość dni | Maj, Październik | Czerwiec, Wrzesień | Lipiec, Sierpień |
| 2 | 100 | 120 | 145 |
| 3 | 130 | 150 | 210 |
| 4 | 150 | 190 | 270 |
| 5 | 175 | 230 | 330 |
| 6 | 195 | 270 | 390 |
| 7 | 215 | 310 | 450 |
| 8 | 235 | 350 | 510 |
| 9 | 255 | 390 | 570 |
| 10 | 280 | 430 | 620 |
| 11 | 300 | 470 | 670 |
| 12 | 315 | 510 | 720 |
| 13 | 350 | 550 | 770 |
| 14 | 365 | 590 | 820 |
| Ceny na 2025 rok | |||
n/z - na zapytanie
Przedstawiona oferta cenowa oraz informacje na niniejszej witrynie mają charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
(c)2020 Autoway Polska