Modele aut:
Peugeot Expert/ Opel Vivaro
Klimatyzacja:
TAK
Ilość miejsc:
9
Ilość drzwi:
4
Silnik:
2000
Rodzaj paliwa:
Diesel
Skrzynia biegów:
Manualna
Centralny zamek:
TAK
Poduszki powietrzne:
TAK
Elektryczne szyby:
TAK
ABS:
TAK
Wspomaganie kierownicy:
TAK
Radio:
mp3 / cd
* patrz warunki dostawy/zwrotu auta
lub
ILOŚĆ DNI | KWIECIEŃ | MAJ, PAŹDZIERNIK | CZERWIEC, 11-30 WRZESIEŃ | LIPIEC, SIERPIEŃ, 1-10 WRZESIEŃ |
3 | 205 | 335 | 405 | 495 |
4 | 250 | 420 | 530 | 640 |
5 | 310 | 515 | 615 | 770 |
6 | 370 | 615 | 735 | 920 |
7 | 425 | 700 | 835 | 1030 |
8 | n/z | 800 | 950 | 1150 |
9 | n/z | n/z | n/z | n/z |
10 | n/z | n/z | n/z | n/z |
11 | n/z | n/z | n/z | n/z |
12 | n/z | n/z | n/z | n/z |
13 | n/z | n/z | n/z | n/z |
14 | n/z | n/z | n/z | n/z |
Ceny na rok 2024 |
n/z - na zapytanie
Przedstawiona oferta cenowa oraz informacje na niniejszej witrynie mają charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
(c)2020 Autoway Polska