Modele aut:
Peugeot 108 Open Top
Klimatyzacja:
TAK
Ilość miejsc:
4
Ilość drzwi:
5
Silnik:
1100 - 1200
Rodzaj paliwa:
Benzyna
Skrzynia biegów:
Automat
Centralny zamek:
TAK
Poduszki powietrzne:
TAK
Elektryczne szyby:
TAK
ABS:
TAK
Wspomaganie kierownicy:
TAK
Radio:
mp3 / cd
* patrz warunki dostawy/zwrotu auta
lub
| ILOŚĆ DNI | KWIECIEŃ | MAJ, PAŹDZIERNIK | CZERWIEC, WRZESIEŃ | LIPIEC, SIERPIEŃ |
| 3 | 115 | 125 | 210 | 235 |
| 4 | 145 | 145 | 260 | 305 |
| 5 | 175 | 175 | 320 | 365 |
| 6 | 200 | 210 | 345 | 440 |
| 7 | 220 | 245 | 390 | 480 |
| 8 | 245 | 270 | 430 | 535 |
| 9 | 280 | 300 | 475 | 600 |
| 10 | 300 | 330 | 540 | 665 |
| 11 | 330 | 350 | 585 | 720 |
| 12 | 355 | 375 | 620 | 780 |
| 13 | 380 | 400 | 685 | 850 |
| 14 | 400 | 415 | 735 | 895 |
| Ceny na rok 2025 | ||||
n/z - na zapytanie
Przedstawiona oferta cenowa oraz informacje na niniejszej witrynie mają charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
(c)2020 Autoway Polska